美加墨联合举办 · 48支球队 · 80场巅峰对决
智能表格图快速定位每一场关键战,不容错过。
| 比赛阶段 | 日期 | 对阵 (示例) | 场地 / 城市 | 图标 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A | 2026-06-11 | 美国 🇺🇸 vs 加拿大 🇨🇦 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 | ![]() |
| 小组赛 B | 2026-06-12 | 墨西哥 🇲🇽 vs 韩国 🇰🇷 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 | ![]() |
| 小组赛 C | 2026-06-13 | 巴西 🇧🇷 vs 葡萄牙 🇵🇹 | 玫瑰碗 · 洛杉矶 | ![]() |
| 小组赛 D | 2026-06-14 | 法国 🇫🇷 vs 阿根廷 🇦🇷 | 大都会体育场 · 纽约 | ![]() |
| 小组赛 E | 2026-06-15 | 英格兰 🏴 vs 德国 🇩🇪 | BC Place · 温哥华 | ![]() |
| 小组赛 F | 2026-06-16 | 西班牙 🇪🇸 vs 荷兰 🇳🇱 | NRG体育场 · 休斯顿 | ![]() |
| 1/8决赛 | 2026-06-29 | A1 vs C2 | AT&T体育场 · 达拉斯 | ![]() |
| 1/8决赛 | 2026-06-30 | B1 vs D2 | 李维斯体育场 · 旧金山 | ![]() |
| 1/4决赛 | 2026-07-04 | W49 vs W50 | 硬石体育场 · 迈阿密 | ![]() |
| 1/4决赛 | 2026-07-05 | W51 vs W52 | 联邦快递体育场 · 华盛顿 | ![]() |
| 半决赛 | 2026-07-09 | W53 vs W54 | AT&T体育场 · 达拉斯 | ![]() |
| 半决赛 | 2026-07-10 | W55 vs W56 | 李维斯体育场 · 旧金山 | ![]() |
| 🏆 季军赛 | 2026-07-14 | L57 vs L58 | 大都会体育场 · 纽约 | ![]() |
| 🏆 决赛 | 2026-07-18 | W57 vs W58 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 | ![]() |
* 表格中比赛对阵为示意,最终签表以FIFA官方抽签为准。场地图片仅作版式展示。
扩军至48队,16个小组每组3队,更多黑马传奇等你见证。
跨越北美16座城市,足球盛宴横跨时区,从温哥华到墨西哥城。
全部场地配备最先进的草皮、冷却系统和AR观赛体验。
亚特兰大梅赛德斯-奔驰体育场,见证新王登基。
48支球队分为16个小组,每组3队。小组前两名晋级32强,随后进行单败淘汰赛,直至决赛。比赛总数增加到80场。
决赛定于2026年7月18日在美国亚特兰大的梅赛德斯-奔驰体育场举行。开球时间待官方确认,通常为当地时间18:00或20:00。
本页面提供完整赛程表格,您可以直接截图或打印。也可关注FIFA官方App获取动态赛程。本站表格支持移动端横向滑动查看。
共16个城市:洛杉矶、纽约、达拉斯、休斯顿、亚特兰大、旧金山、波士顿、迈阿密、温哥华、多伦多、墨西哥城、蒙特雷、瓜达拉哈拉等。
持续关注FIFA官方公告,赛程细节可能微调。
#2026世界杯
我们提供最清晰的2026世界杯赛程时间表格图,适配手机与桌面。所有日期均为比赛当地时间。一键收藏,规划你的观赛日历。
数据基于FIFA官方发布,实时更新。欢迎球迷朋友们交流讨论。
—— ad